Ace Pro Nettoyage, Entreprise de Proprete, Ile de france
Ace Pro Nettoyage, Entreprise de Proprete, Ile de france
Entreprise de nettoyage - Entreprise de propreté et services associés Dératisation - Désinsectisation et Désinfection L'effervescence du nettoyage de qualité 01 48 93 11 34
Entreprise de nettoyage - Entreprise de propreté et services associés Dératisation - Désinsectisation et Désinfection L'effervescence du nettoyage de qualité 01 48 93 11 34

Rentabilité des entreprises de propreté du TOP 70

CLASSEMENT DE LA RENTABILITE DES ENTREPRISES PAR ETP
Classement rentabilité Classement CA Société Chiffres d'affaires  2022
en millions d'euros
Effectif EPT  CA/ETP en millers d'euros 
1 69 A2S 11,77 123 95691
2 44 AAD PHENIX STELLIANT 23,87 274 87116
3 29 NETMAN 39,59 653 60627
4 41 SP3 25,05 442 56674
5 13 LA PYRENEENNE 74,68 1326 56319
6 49 MILLENIUM EXPONET 21,34 380 56157
7 1 ONET 1099,62 20254 54291
8 30 STPI 35,83 662 54123
9 28 ECOCLEAN SERVICES 43 800 53750
10 47 EFICIUM 21,95 413 53147
11 34 SODEXO HYGIENE ET PROPRETE 30,5 583 52315
12 35 2FC+NET 30,11 596 50520
13 7 ISS FACILITY SERVICES 298 5900 50508
14 31 LUSTRAL 34,3 692 49566
15 27 EUROP CLEAN 47,76 974 49034
16 53 NETTO DECOR 18,63 384 48515
17 2 GSF 1092 22966 47548
18 21 GROUPE COSTA EXPENSION 62,53 1327 47121
19 25 IMMOPROPRE 54,99 1185 46405
20 9 CHALLANCIN 162,35 3575 45412
21 57 GROUPE NEKO 18,12 400 45300
22 15 AGENOR 71 1570 45222
23 56 GROUPE JBS 18,28 405 45135
24 64 GROUPE HOUSSAINT 14,12 313 45111
25 54 ENTRETIEN DIJONNAIS 18,5 417 44364
26 14 GROUPE ESSI 74,31 1686 44074
27 48 YANET 21,8 500 43600
28 26 GROUPE APR 51,02 1180 43237
29 20 DECA France 63,75 1505 42358
30 68 SERNET 12,18 289 42145
31 55 GROUPE LSB 18,5 440 42045
32 61 AMG PROPRETE 15,79 379 41662
33 43 NSI GROUP 24,01 589 40764
34 10 SUD SERVICES 121,18 2973 40760
35 11 STEM 101,54 2492 40746
36 8 ISOR 188,82 4647 40632
37 67 JPM SERVICES 13 322 40372
38 36 AG NET 29,66 735 40353
39 50 CLERIANCE 20,99 522 40210
40 59 ACCECIT 16,84 422 39905
41 62 EURONET PROPRETE ET SERVICES 15 380 39473
42 17 STN 69,03 1778 38824
43 16 NET PLUS 69,55 1804 38553
44 63 CIEL BLEU 14,96 390 38358
45 60 ARMOR GROUPE 15,92 417 38177
46 12 OMS SYNERGIE GROUP 85,94 2270 37859
47 58 CHROME NETTOYAGE 16,97 450 37711
48 6 DERICHEBOURG 443,52 11907 37248
49 46 MAINTENANCE INDUSTRIE 22,28 602 37009
50 52 NOVASOL 19,74 534 36966
51 19 PRO IMPEC 65,53 1799 36425
52 37 GROUPE SATURNE 27,81 765 36352
53 42 LA RATIONNELLE 24,24 674 35964
54 39 AZUREL 26,85 747 35943
55 33 GROUPE CANDOR 32 900 35555
56 51 PLD PROPRETE ET SERVICES 20,9 596 35067
57 66 AMS PROPRETE 13 371 35040
58 38 HEMERA 27,28 785 34751
59 45 BELFOR 23,4 680 34411
60 23 GROUPE ARCADE 56 1650 33939
61 5 ELIOR SERVICES 485 14301 33913
62 4 SAMSIC 950,72 28550 33300
63 40 EUROPE SERVICES PROPRETE 26,68 805 33142
64 3 ATALIAN 1018,7 31693 32142
65 65 O.M.E 14,06 451 31175
66 32 EDS 33,09 1077 30724
67 18 PUISSANCE 5 66,55 2200 30250
68 22 GUILBERT PROPRETE 56,69 1940 29221
69 24 CLINITEX 55,3 1929 28667
70 70 LA ROLSE NETTOYAGE 11,52 473 24355
Version imprimable | Plan du site
Ace Pro Nettoyage - Propreté - Vitrerie - Rénovation Marbre - 2004 -2024

Appel

Email

Plan d'accès